SpaghettiSurf is inspired by hurricane spaghetti models, which visualize the uncertainty in storm tracks. By applying this concept to surf forecasting, SpaghettiSurf aims to provide quantitative bounds and probabilistic estimates for both short-term and long-range forecasts, offering surfers a clearer understanding of the potential range of wave conditions. We plan video discussions of swell events in the future to promote the use.
| DateTime | SurfZone | Wind | WindWave | Swell-1 | Swell-2 | Swell-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 26 10am | 2.8 ft SW @ 18.9 s | NE @ 7 kt |
|
2.9 ft SW @ 18.9 s | 2.6 ft NNE @ 5.3 s | 1.8 ft SSW @ 7.2 s |
| Sun 26 11am | 2.9 ft SW @ 18.8 s | N @ 7 kt |
|
2.9 ft SW @ 18.8 s | 2.5 ft NNE @ 5.3 s | 1.8 ft SSW @ 7.5 s |
| Sun 26 12pm | 2.9 ft SW @ 18.6 s | NNW @ 9 kt |
|
3.0 ft SW @ 18.6 s | 2.4 ft NNE @ 5.3 s | 1.7 ft SSW @ 7.6 s |
| Sun 26 01pm | 2.9 ft SW @ 18.4 s | NNW @ 8 kt |
|
2.8 ft SW @ 18.4 s | 2.4 ft NNE @ 5.3 s | 2.0 ft SSW @ 10.3 s |
| Sun 26 02pm | 3.0 ft SW @ 18.1 s | NNW @ 6 kt |
|
3.0 ft SW @ 18.1 s | 2.4 ft NNE @ 5.2 s | 2.1 ft SSW @ 10.3 s |
| Sun 26 03pm | 3.0 ft SW @ 17.9 s | NNW @ 2 kt |
|
2.9 ft SW @ 17.9 s | 2.5 ft NNE @ 5.2 s | 1.7 ft SW @ 10.5 s |
| Sun 26 04pm | 3.0 ft SW @ 17.8 s | SSW @ 3 kt |
|
3.0 ft SW @ 17.8 s | 2.5 ft NNE @ 5.2 s | 1.8 ft SW @ 10.5 s |
| Sun 26 05pm | 3.0 ft SW @ 17.8 s | SSW @ 6 kt |
|
3.0 ft SW @ 17.8 s | 2.4 ft NNE @ 5.2 s | 2.0 ft SSW @ 10.3 s |
| Sun 26 06pm | 3.1 ft SW @ 17.7 s | S @ 6 kt |
|
3.0 ft SW @ 17.7 s | 2.3 ft NNE @ 5.1 s | 2.0 ft SSW @ 10.2 s |
| Sun 26 07pm | 3.2 ft SW @ 17.7 s | S @ 8 kt |
|
3.1 ft SW @ 17.7 s | 2.3 ft NNE @ 5.1 s | 2.0 ft SSW @ 10.2 s |
| Sun 26 08pm | 3.3 ft SW @ 17.7 s | SSE @ 7 kt |
|
3.3 ft SW @ 17.7 s | 2.2 ft NNE @ 5.1 s | 2.0 ft SSW @ 10.2 s |
| Sun 26 09pm | 3.4 ft SW @ 17.7 s | SSE @ 5 kt |
|
3.3 ft SW @ 17.7 s | 2.2 ft NNE @ 5.1 s | 2.0 ft SSW @ 10.2 s |
| Sun 26 10pm | 3.4 ft SW @ 17.7 s | ESE @ 6 kt |
|
3.3 ft SW @ 17.7 s | 2.2 ft NNE @ 5.1 s | 2.0 ft SSW @ 10.2 s |
| Sun 26 11pm | 3.4 ft SW @ 17.6 s | E @ 13 kt |
|
3.2 ft SW @ 17.6 s | 2.4 ft NNE @ 5.2 s | 2.4 ft SSW @ 10.3 s |
| Mon 27 12am | 3.4 ft SW @ 17.6 s | ENE @ 11 kt | 2.5 ft NNE @ 5.2 s | 3.3 ft SW @ 17.6 s | 2.4 ft SSW @ 10.2 s | 0.8 ft SW @ 20.6 s |
| Mon 27 01am | 3.5 ft SW @ 17.6 s | NNE @ 9 kt | 2.5 ft NNE @ 5.3 s | 3.3 ft SW @ 17.6 s | 2.4 ft SSW @ 10.2 s | 0.8 ft SW @ 20.6 s |
| Mon 27 02am | 3.5 ft SW @ 17.6 s | NE @ 7 kt |
|
3.3 ft SW @ 17.6 s | 2.5 ft NNE @ 5.3 s | 2.0 ft SSW @ 9.9 s |
| Mon 27 03am | 3.5 ft SW @ 17.5 s | ENE @ 8 kt |
|
3.3 ft SW @ 17.5 s | 2.5 ft NNE @ 5.3 s | 2.4 ft SSW @ 10.1 s |
| Mon 27 04am | 3.5 ft SW @ 17.4 s | ENE @ 8 kt |
|
3.3 ft SW @ 17.4 s | 2.5 ft NNE @ 5.3 s | 2.3 ft SSW @ 10.2 s |
| Mon 27 05am | 3.5 ft SW @ 17.3 s | ENE @ 7 kt |
|
3.3 ft SW @ 17.3 s | 2.5 ft NNE @ 5.2 s | 2.2 ft SSW @ 10.1 s |
| Mon 27 06am | 3.5 ft SW @ 17.0 s | ENE @ 7 kt |
|
3.3 ft SW @ 17.0 s | 2.5 ft NNE @ 5.2 s | 2.2 ft SSW @ 10.1 s |
| Mon 27 07am | 3.6 ft SW @ 16.8 s | ENE @ 6 kt |
|
3.4 ft SW @ 16.8 s | 2.5 ft NNE @ 5.2 s | 2.2 ft SSW @ 10.1 s |
| Mon 27 08am | 3.6 ft SW @ 16.7 s | NE @ 5 kt |
|
3.4 ft SW @ 16.7 s | 2.5 ft NNE @ 5.3 s | 2.2 ft SSW @ 10.0 s |
| Mon 27 09am | 3.6 ft SW @ 16.6 s | NE @ 5 kt |
|
3.4 ft SW @ 16.6 s | 2.5 ft NNE @ 5.3 s | 2.2 ft SSW @ 9.9 s |
| Mon 27 10am | 3.7 ft SW @ 16.6 s | NE @ 5 kt |
|
3.5 ft SW @ 16.6 s | 2.6 ft NNE @ 5.3 s | 2.1 ft SSW @ 9.8 s |
| Mon 27 11am | 3.7 ft SW @ 16.6 s | N @ 4 kt |
|
3.5 ft SW @ 16.6 s | 2.6 ft NNE @ 5.3 s | 2.0 ft SSW @ 9.6 s |
| Mon 27 12pm | 3.7 ft SW @ 16.6 s | NNW @ 6 kt |
|
3.4 ft SW @ 16.6 s | 2.5 ft NNE @ 5.3 s | 2.1 ft SSW @ 9.8 s |
| Mon 27 01pm | 3.6 ft SW @ 16.6 s | NNW @ 5 kt |
|
3.3 ft SW @ 16.6 s | 2.6 ft NNE @ 5.3 s | 2.1 ft SSW @ 9.8 s |
| Mon 27 02pm | 3.6 ft SW @ 16.5 s | SW @ 1 kt |
|
3.3 ft SW @ 16.5 s | 2.7 ft NNE @ 5.3 s | 2.1 ft SSW @ 9.7 s |
| Mon 27 03pm | 3.6 ft SW @ 16.5 s | SSW @ 6 kt |
|
3.4 ft SW @ 16.5 s | 2.7 ft NNE @ 5.3 s | 2.1 ft SSW @ 9.7 s |
| Mon 27 04pm | 3.7 ft SW @ 16.5 s | S @ 9 kt |
|
3.4 ft SW @ 16.5 s | 2.7 ft NNE @ 5.2 s | 2.0 ft SSW @ 9.7 s |
| Mon 27 05pm | 3.7 ft SW @ 16.5 s | S @ 8 kt |
|
3.4 ft SW @ 16.5 s | 2.6 ft NNE @ 5.2 s | 2.0 ft SSW @ 9.6 s |
| Mon 27 06pm | 3.7 ft SW @ 16.5 s | S @ 9 kt |
|
3.5 ft SW @ 16.5 s | 2.4 ft NNE @ 5.1 s | 2.0 ft SSW @ 9.6 s |
| Mon 27 07pm | 3.8 ft SW @ 16.6 s | SSE @ 9 kt |
|
3.6 ft SW @ 16.6 s | 2.2 ft NNE @ 5.0 s | 2.0 ft SSW @ 9.6 s |
| Mon 27 08pm | 3.9 ft SW @ 16.6 s | SSE @ 9 kt |
|
3.6 ft SW @ 16.6 s | 2.0 ft SSW @ 9.6 s | 2.0 ft NNE @ 4.9 s |
| Mon 27 09pm | 4.0 ft SW @ 16.6 s | SSE @ 9 kt |
|
3.7 ft SW @ 16.6 s | 2.0 ft SSW @ 9.6 s | 1.8 ft NNE @ 4.8 s |
| Mon 27 10pm | 4.1 ft SW @ 16.6 s | SE @ 9 kt |
|
3.9 ft SW @ 16.6 s | 1.9 ft SSW @ 9.5 s | 1.6 ft NE @ 4.6 s |
| Mon 27 11pm | 4.2 ft SW @ 16.7 s | ESE @ 11 kt | 1.5 ft NE @ 4.3 s | 3.9 ft SW @ 16.7 s | 1.9 ft SSW @ 9.5 s | 0.9 ft WNW @ 8.6 s |
| Tue 28 12am | 4.2 ft SW @ 16.8 s | ESE @ 14 kt | 1.2 ft ESE @ 2.6 s | 4.0 ft SW @ 16.8 s | 1.9 ft SSW @ 9.5 s | 1.1 ft NNE @ 4.3 s |
| Tue 28 01am | 4.2 ft SW @ 17.0 s | E @ 15 kt | 1.9 ft ENE @ 2.9 s | 4.0 ft SW @ 17.0 s | 1.9 ft SSW @ 9.5 s | 0.8 ft WNW @ 8.4 s |
| Tue 28 02am | 4.1 ft SW @ 17.3 s | E @ 15 kt | 2.0 ft ENE @ 3.1 s | 4.1 ft SW @ 17.3 s | 1.7 ft SSW @ 9.4 s | 1.1 ft W @ 10.1 s |
| Tue 28 03am | 4.0 ft SW @ 17.4 s | ENE @ 13 kt | 2.0 ft ENE @ 3.2 s | 3.6 ft SW @ 17.4 s | 2.0 ft SW @ 12.9 s | 2.0 ft SSW @ 9.4 s |
| Tue 28 04am | 3.8 ft SW @ 17.4 s | ENE @ 12 kt | 1.9 ft NE @ 4.6 s | 3.6 ft SW @ 17.4 s | 2.0 ft SW @ 12.8 s | 2.0 ft SSW @ 9.3 s |
| Tue 28 05am | 3.7 ft SW @ 17.5 s | ENE @ 10 kt | 1.8 ft NE @ 4.6 s | 3.6 ft SW @ 17.5 s | 2.1 ft SW @ 12.9 s | 1.9 ft SSW @ 9.2 s |
| Tue 28 06am | 3.6 ft SW @ 17.5 s | ENE @ 10 kt | 1.8 ft NE @ 4.6 s | 3.6 ft SW @ 17.5 s | 2.2 ft SW @ 12.8 s | 1.7 ft SSW @ 9.2 s |
| Tue 28 07am | 3.5 ft SW @ 17.5 s | ENE @ 11 kt | 1.7 ft NE @ 4.6 s | 3.2 ft SW @ 17.5 s | 2.7 ft SW @ 13.5 s | 1.6 ft SSW @ 9.0 s |
| Tue 28 08am | 3.5 ft SW @ 17.5 s | ENE @ 9 kt | 1.6 ft NE @ 4.6 s | 3.1 ft SW @ 17.5 s | 2.8 ft SW @ 13.5 s | 1.6 ft SSW @ 9.0 s |
| Tue 28 09am | 3.8 ft SW @ 17.5 s | ENE @ 8 kt | 1.6 ft NNE @ 4.7 s | 3.1 ft SW @ 17.5 s | 3.0 ft SW @ 15.2 s | 1.6 ft SSW @ 8.9 s |
| Tue 28 10am | 4.1 ft SW @ 17.4 s | ENE @ 5 kt |
|
4.3 ft SW @ 17.4 s | 1.6 ft NNE @ 4.7 s | 1.5 ft SSW @ 8.9 s |
| Tue 28 11am | 4.4 ft SW @ 17.4 s | NE @ 3 kt |
|
4.3 ft SW @ 17.4 s | 1.6 ft NNE @ 4.7 s | 1.5 ft SSW @ 8.9 s |
| Tue 28 12pm | 4.5 ft SW @ 17.3 s | WNW @ 3 kt |
|
4.4 ft SW @ 17.3 s | 1.6 ft NNE @ 4.7 s | 1.5 ft SSW @ 8.9 s |
| Tue 28 01pm | 4.6 ft SW @ 16.9 s | W @ 5 kt |
|
4.4 ft SW @ 16.9 s | 1.5 ft NNE @ 4.7 s | 1.5 ft S @ 8.9 s |
| Tue 28 02pm | 4.6 ft SW @ 16.7 s | SW @ 5 kt |
|
4.4 ft SW @ 16.7 s | 1.5 ft NNE @ 4.6 s | 1.5 ft SSW @ 8.9 s |
| Tue 28 03pm | 4.5 ft SW @ 16.6 s | SW @ 4 kt |
|
4.0 ft SW @ 16.6 s | 1.9 ft SW @ 12.4 s | 1.4 ft SSW @ 8.9 s |
| Tue 28 04pm | 4.5 ft SW @ 16.6 s | SW @ 3 kt |
|
4.0 ft SW @ 16.6 s | 2.0 ft SW @ 12.3 s | 1.4 ft SSW @ 8.9 s |
| Tue 28 05pm | 4.5 ft SW @ 16.5 s | SSW @ 4 kt |
|
4.5 ft SW @ 16.5 s | 1.4 ft SSW @ 8.8 s | 1.2 ft NNE @ 4.3 s |
| Tue 28 06pm | 4.6 ft SW @ 16.5 s | S @ 6 kt |
|
4.1 ft SW @ 16.5 s | 1.9 ft SW @ 11.9 s | 1.4 ft SSW @ 8.0 s |
| Tue 28 07pm | 4.7 ft SW @ 16.5 s | S @ 7 kt |
|
4.5 ft SW @ 16.5 s | 1.3 ft SSW @ 8.0 s | 1.1 ft NNE @ 4.2 s |
| Tue 28 08pm | 4.8 ft SW @ 16.4 s | SSE @ 8 kt |
|
4.6 ft SW @ 16.4 s | 1.6 ft S @ 7.9 s |
|
| Tue 28 09pm | 4.9 ft SW @ 16.4 s | SSE @ 8 kt |
|
4.6 ft SW @ 16.4 s | 1.5 ft S @ 7.9 s |
|
| Tue 28 10pm | 4.9 ft SW @ 16.4 s | SSE @ 7 kt |
|
4.5 ft SW @ 16.4 s | 1.5 ft S @ 7.8 s |
|
| Tue 28 11pm | 4.9 ft SW @ 16.3 s | SSE @ 5 kt |
|
4.5 ft SW @ 16.3 s | 1.4 ft S @ 7.8 s |
|
| Wed 29 12am | 4.9 ft SW @ 16.2 s | SSE @ 2 kt |
|
4.5 ft SW @ 16.2 s | 1.4 ft S @ 7.7 s |
|
| Wed 29 01am | 4.9 ft SW @ 16.2 s | ESE @ 2 kt |
|
4.5 ft SW @ 16.2 s | 1.4 ft S @ 7.6 s |
|
| Wed 29 02am | 4.9 ft SW @ 16.0 s | E @ 2 kt |
|
4.5 ft SW @ 16.0 s | 1.3 ft S @ 7.5 s |
|
| Wed 29 03am | 4.9 ft SW @ 15.8 s | ENE @ 2 kt |
|
4.5 ft SW @ 15.8 s | 1.3 ft S @ 7.5 s |
|
| Wed 29 04am | 5.0 ft SW @ 15.7 s | E @ 2 kt |
|
4.5 ft SW @ 15.7 s | 1.2 ft S @ 7.5 s |
|
| Wed 29 05am | 5.0 ft SW @ 15.6 s | ENE @ 3 kt |
|
4.6 ft SW @ 15.6 s |
|
|
| Wed 29 06am | 5.0 ft SW @ 15.6 s | ENE @ 4 kt |
|
4.6 ft SW @ 15.6 s |
|
|
| Wed 29 07am | 5.0 ft SW @ 15.6 s | NE @ 5 kt |
|
4.6 ft SW @ 15.6 s |
|
|
| Wed 29 08am | 5.0 ft SW @ 15.5 s | NE @ 5 kt |
|
4.5 ft SW @ 15.5 s | 1.1 ft NNE @ 4.4 s |
|
| Wed 29 09am | 4.9 ft SW @ 15.5 s | NNE @ 4 kt |
|
4.5 ft SW @ 15.5 s | 1.3 ft NNE @ 4.5 s |
|
| Wed 29 10am | 4.9 ft SW @ 15.4 s | NNE @ 4 kt |
|
4.5 ft SW @ 15.4 s | 1.5 ft NNE @ 4.6 s |
|
| Wed 29 11am | 4.8 ft SW @ 15.4 s | NNE @ 3 kt |
|
4.4 ft SW @ 15.4 s | 1.7 ft NNE @ 4.8 s |
|
| Wed 29 12pm | 4.8 ft SW @ 15.3 s | N @ 2 kt |
|
4.3 ft SW @ 15.3 s | 1.8 ft NNE @ 4.8 s | 1.2 ft S @ 7.3 s |
| Wed 29 01pm | 4.7 ft SW @ 15.3 s | W @ 5 kt |
|
4.2 ft SW @ 15.3 s | 1.9 ft NNE @ 4.8 s | 1.2 ft S @ 7.3 s |
| Wed 29 02pm | 4.7 ft SW @ 15.2 s | W @ 8 kt |
|
4.2 ft SW @ 15.2 s | 1.8 ft NNE @ 4.8 s | 1.2 ft SSW @ 7.4 s |
| Wed 29 03pm | 4.7 ft SW @ 15.2 s | W @ 8 kt |
|
4.2 ft SW @ 15.2 s | 1.7 ft NNE @ 4.7 s | 1.2 ft SSW @ 7.4 s |
| Wed 29 04pm | 4.6 ft SW @ 15.2 s | W @ 8 kt |
|
4.1 ft SW @ 15.2 s | 1.7 ft NNE @ 4.6 s | 1.2 ft SSW @ 7.4 s |
| Wed 29 05pm | 4.6 ft SW @ 15.1 s | SW @ 10 kt |
|
4.1 ft SW @ 15.1 s | 1.7 ft NNE @ 4.5 s | 1.2 ft SSW @ 7.4 s |
| Wed 29 06pm | 4.6 ft SW @ 15.0 s | SSW @ 12 kt |
|
4.1 ft SW @ 15.0 s | 2.0 ft NNE @ 4.7 s | 1.3 ft SSW @ 7.4 s |
| Wed 29 07pm | 4.6 ft SW @ 15.0 s | SSW @ 9 kt |
|
4.0 ft SW @ 15.0 s | 2.2 ft NNE @ 4.9 s | 1.3 ft SSW @ 7.3 s |
| Wed 29 08pm | 4.5 ft SW @ 14.9 s | S @ 7 kt |
|
4.0 ft SW @ 14.9 s | 2.1 ft NNE @ 4.9 s | 1.3 ft SSW @ 7.2 s |
| Wed 29 09pm | 4.5 ft SW @ 14.8 s | S @ 6 kt |
|
4.0 ft SW @ 14.8 s | 1.9 ft NNE @ 4.9 s | 1.3 ft SSW @ 7.2 s |
| Wed 29 10pm | 4.5 ft SW @ 14.8 s | SSW @ 3 kt |
|
4.0 ft SW @ 14.8 s | 1.7 ft NNE @ 4.8 s | 1.3 ft SSW @ 7.2 s |
| Wed 29 11pm | 4.5 ft SW @ 14.7 s | SSW @ 2 kt |
|
3.9 ft SW @ 14.7 s | 1.4 ft NNE @ 4.6 s | 1.3 ft SSW @ 7.2 s |
| Thu 30 12am | 4.4 ft SW @ 14.7 s | SSE @ 2 kt |
|
3.9 ft SW @ 14.7 s | 1.3 ft NNE @ 4.5 s | 1.3 ft SSW @ 7.1 s |
| Thu 30 01am | 4.4 ft SW @ 14.7 s | E @ 4 kt |
|
3.9 ft SW @ 14.7 s | 1.4 ft NNE @ 4.5 s | 1.3 ft SSW @ 7.1 s |
| Thu 30 02am | 4.4 ft SW @ 14.6 s | ENE @ 6 kt |
|
3.8 ft SW @ 14.6 s | 1.5 ft NNE @ 4.6 s | 1.2 ft SSW @ 7.0 s |
| Thu 30 03am | 4.3 ft SW @ 14.6 s | NE @ 4 kt |
|
3.8 ft SW @ 14.6 s | 1.8 ft NNE @ 4.9 s | 1.2 ft S @ 7.0 s |
| Thu 30 04am | 4.3 ft SW @ 14.5 s | N @ 2 kt |
|
3.7 ft SW @ 14.5 s | 2.0 ft NNE @ 5.1 s | 1.2 ft S @ 6.9 s |
| Thu 30 05am | 4.2 ft SW @ 14.4 s | N @ 0 kt |
|
3.7 ft SW @ 14.4 s | 2.2 ft NNE @ 5.2 s | 1.2 ft S @ 6.9 s |
| Thu 30 06am | 4.2 ft SW @ 14.4 s | E @ 2 kt |
|
3.7 ft SW @ 14.4 s | 2.3 ft NNE @ 5.2 s | 1.2 ft S @ 6.9 s |
| Thu 30 07am | 4.2 ft SW @ 14.4 s | ENE @ 4 kt |
|
3.6 ft SW @ 14.4 s | 2.4 ft NNE @ 5.2 s | 1.2 ft S @ 6.9 s |
| Thu 30 08am | 4.1 ft SW @ 14.3 s | NE @ 7 kt |
|
3.6 ft SW @ 14.3 s | 2.3 ft NNE @ 5.2 s | 1.2 ft S @ 6.8 s |
| Thu 30 09am | 4.1 ft SW @ 14.3 s | NE @ 8 kt |
|
3.5 ft SW @ 14.3 s | 2.3 ft NNE @ 5.2 s | 1.2 ft S @ 6.8 s |
| Thu 30 10am | 4.1 ft SW @ 14.2 s | N @ 5 kt |
|
3.5 ft SW @ 14.2 s | 2.3 ft NNE @ 5.2 s | 1.1 ft S @ 6.8 s |
| Thu 30 11am | 4.1 ft SW @ 14.2 s | NNW @ 7 kt |
|
3.7 ft SW @ 14.2 s | 2.3 ft NNE @ 5.2 s |
|
| Thu 30 12pm | 4.1 ft SW @ 14.2 s | NNW @ 8 kt |
|
3.7 ft SW @ 14.2 s | 2.2 ft NNE @ 5.1 s |
|
| Thu 30 01pm | 4.1 ft SW @ 14.1 s | NW @ 8 kt |
|
3.5 ft SW @ 14.1 s | 2.1 ft NNE @ 5.1 s | 1.1 ft S @ 6.8 s |
| Thu 30 02pm | 4.1 ft SW @ 14.1 s | SW @ 5 kt |
|
3.5 ft SW @ 14.1 s | 2.0 ft NNE @ 5.1 s | 1.1 ft S @ 6.7 s |
| Thu 30 03pm | 4.0 ft SW @ 14.1 s | SSW @ 8 kt |
|
3.5 ft SW @ 14.1 s | 2.1 ft NNE @ 5.1 s | 1.1 ft S @ 6.7 s |
| Thu 30 04pm | 4.0 ft SW @ 14.0 s | S @ 9 kt |
|
3.4 ft SW @ 14.0 s | 2.1 ft NNE @ 5.2 s | 1.1 ft S @ 6.7 s |
| Thu 30 05pm | 4.0 ft SW @ 13.9 s | S @ 10 kt |
|
3.4 ft SW @ 13.9 s | 2.2 ft NNE @ 5.2 s | 1.1 ft S @ 6.7 s |
| Thu 30 06pm | 4.0 ft SW @ 13.9 s | SSE @ 9 kt |
|
3.4 ft SW @ 13.9 s | 2.2 ft NNE @ 5.2 s | 1.1 ft S @ 6.7 s |
| Thu 30 07pm | 3.9 ft SW @ 13.8 s | SSE @ 7 kt |
|
3.4 ft SW @ 13.8 s | 2.0 ft NNE @ 5.2 s | 1.1 ft S @ 6.7 s |
| Thu 30 08pm | 3.9 ft SW @ 13.8 s | ESE @ 5 kt |
|
3.4 ft SW @ 13.8 s | 1.9 ft NNE @ 5.0 s | 1.1 ft S @ 6.6 s |
| Thu 30 09pm | 3.8 ft SW @ 13.7 s | E @ 6 kt |
|
3.2 ft SW @ 13.7 s | 1.7 ft NNE @ 4.9 s | 1.1 ft S @ 6.7 s |
| Thu 30 10pm | 3.7 ft SW @ 13.7 s | E @ 6 kt |
|
3.2 ft SW @ 13.7 s | 1.7 ft NNE @ 4.9 s | 1.1 ft S @ 6.7 s |
| Thu 30 11pm | 3.7 ft SW @ 13.7 s | ENE @ 7 kt |
|
3.2 ft SW @ 13.7 s | 1.9 ft NNE @ 5.0 s | 1.1 ft S @ 6.6 s |
| Fri 31 12am | 3.6 ft SW @ 13.7 s | ENE @ 9 kt |
|
3.2 ft SW @ 13.7 s | 2.3 ft NNE @ 5.2 s | 1.1 ft S @ 6.6 s |
| Fri 31 03am | 3.6 ft SW @ 13.6 s | ENE @ 11 kt | 2.6 ft NE @ 5.2 s | 3.1 ft SW @ 13.6 s | 1.0 ft S @ 6.6 s | 0.8 ft WNW @ 10.8 s |
| Fri 31 06am | 3.6 ft SW @ 13.4 s | ENE @ 9 kt | 2.4 ft NNE @ 5.2 s | 3.3 ft SW @ 13.4 s | 1.0 ft WNW @ 12.0 s |
|
| Fri 31 09am | 3.5 ft SW @ 13.1 s | ENE @ 6 kt |
|
3.2 ft SW @ 13.1 s | 2.4 ft NNE @ 5.2 s | 1.0 ft WNW @ 11.8 s |
| Fri 31 12pm | 3.5 ft SW @ 13.0 s | WNW @ 6 kt |
|
3.0 ft SW @ 13.0 s | 2.3 ft NNE @ 5.1 s | 1.1 ft S @ 7.8 s |
| Fri 31 03pm | 3.4 ft SW @ 13.0 s | SSW @ 8 kt |
|
2.9 ft SW @ 13.0 s | 2.5 ft NNE @ 5.0 s | 1.2 ft WNW @ 11.7 s |
| Fri 31 06pm | 3.3 ft SW @ 13.1 s | S @ 11 kt |
|
2.9 ft SW @ 13.1 s | 2.1 ft NNE @ 4.9 s | 1.3 ft WNW @ 11.3 s |
| Fri 31 09pm | 3.2 ft SW @ 13.2 s | SE @ 8 kt | 0.8 ft SSE @ 2.5 s | 2.9 ft SW @ 13.2 s | 1.4 ft WNW @ 11.3 s | 1.3 ft NNE @ 4.5 s |
| Sat 01 12am | 3.2 ft SW @ 13.1 s | ESE @ 8 kt |
|
2.8 ft SW @ 13.1 s | 1.5 ft WNW @ 11.2 s | 1.2 ft S @ 7.6 s |
| Sat 01 03am | 3.1 ft SW @ 13.0 s | SE @ 10 kt | 0.9 ft SE @ 2.5 s | 2.8 ft SW @ 13.0 s | 1.5 ft WNW @ 11.1 s | 1.1 ft S @ 7.5 s |
| Sat 01 06am | 3.1 ft SW @ 12.9 s | SE @ 12 kt | 1.4 ft SSE @ 3.1 s | 2.8 ft SW @ 12.9 s | 1.1 ft S @ 7.4 s | 1.0 ft NNE @ 4.4 s |
| Sat 01 09am | 3.0 ft SW @ 12.8 s | SSE @ 10 kt | 1.5 ft SSE @ 3.4 s | 2.7 ft SW @ 12.8 s | 1.6 ft WNW @ 11.5 s | 1.1 ft S @ 7.4 s |
| Sat 01 12pm | 3.0 ft SW @ 12.6 s | SSW @ 5 kt |
|
2.7 ft SW @ 12.6 s | 1.7 ft WNW @ 11.8 s | 1.2 ft S @ 3.5 s |
| Sat 01 03pm | 2.9 ft SW @ 12.4 s | WSW @ 5 kt |
|
2.7 ft SW @ 12.4 s | 1.2 ft W @ 11.9 s | 1.1 ft NW @ 11.7 s |
| Sat 01 06pm | 2.8 ft SW @ 12.4 s | SE @ 5 kt |
|
2.6 ft SW @ 12.4 s | 1.7 ft WNW @ 11.6 s | 1.0 ft S @ 7.3 s |
| Sat 01 09pm | 2.8 ft SW @ 12.3 s | S @ 8 kt | 1.0 ft S @ 3.5 s | 2.6 ft SW @ 12.3 s | 1.7 ft WNW @ 11.5 s | 1.0 ft S @ 7.3 s |
| Sun 02 12am | 2.7 ft SW @ 12.2 s | ESE @ 4 kt |
|
2.5 ft SW @ 12.2 s | 1.3 ft W @ 11.2 s | 1.1 ft SSW @ 3.6 s |
| Sun 02 03am | 2.6 ft SW @ 12.0 s | NE @ 5 kt |
|
2.5 ft SW @ 12.0 s | 1.2 ft WNW @ 11.2 s | 1.2 ft W @ 11.1 s |
| Sun 02 06am | 2.5 ft SW @ 11.9 s | NE @ 5 kt |
|
2.4 ft SW @ 11.9 s | 1.7 ft WNW @ 11.1 s | 1.2 ft SSW @ 7.3 s |
| Sun 02 09am | 2.4 ft SW @ 11.7 s | NNE @ 3 kt |
|
2.4 ft SW @ 11.7 s | 1.6 ft WNW @ 11.1 s | 1.2 ft SW @ 15.3 s |
| Sun 02 12pm | 2.3 ft SW @ 11.7 s | WNW @ 3 kt |
|
2.3 ft SW @ 11.7 s | 1.6 ft WNW @ 11.0 s | 1.2 ft SW @ 15.0 s |
| Sun 02 03pm | 2.2 ft SW @ 11.4 s | WNW @ 8 kt |
|
2.2 ft SW @ 11.4 s | 1.6 ft WNW @ 11.0 s | 1.4 ft SSW @ 6.7 s |
| Sun 02 06pm | 2.3 ft WNW @ 11.1 s | NW @ 5 kt |
|
1.7 ft SW @ 11.2 s | 1.6 ft WNW @ 11.1 s | 1.4 ft SSW @ 6.4 s |
| Sun 02 09pm | 2.3 ft SW @ 14.4 s | WNW @ 5 kt |
|
2.0 ft SW @ 14.4 s | 1.6 ft SSW @ 11.0 s | 1.4 ft S @ 6.2 s |
| Mon 03 12am | 2.5 ft SW @ 14.3 s | WNW @ 5 kt |
|
2.2 ft SW @ 14.3 s | 1.6 ft WNW @ 11.2 s | 1.4 ft S @ 6.1 s |
| Mon 03 03am | 2.6 ft SW @ 14.1 s | NNE @ 2 kt |
|
2.3 ft SW @ 14.1 s | 1.6 ft WNW @ 11.2 s | 1.4 ft S @ 6.1 s |
| Mon 03 06am | 2.6 ft SW @ 13.8 s | ENE @ 6 kt |
|
2.2 ft SW @ 13.8 s | 1.5 ft WNW @ 11.1 s | 1.4 ft S @ 6.9 s |
| Mon 03 09am | 2.7 ft SW @ 13.6 s | ENE @ 5 kt |
|
2.5 ft SW @ 13.6 s | 1.8 ft NNE @ 4.9 s | 1.5 ft WNW @ 11.1 s |
| Mon 03 12pm | 2.7 ft SW @ 13.5 s | WNW @ 6 kt |
|
2.2 ft SW @ 13.5 s | 1.9 ft NNE @ 5.0 s | 1.5 ft WNW @ 11.1 s |
| Mon 03 03pm | 2.7 ft SW @ 13.4 s | W @ 8 kt |
|
2.4 ft SW @ 13.4 s | 1.7 ft NNE @ 4.7 s | 1.5 ft S @ 6.8 s |
| Mon 03 06pm | 2.6 ft SW @ 13.2 s | SW @ 9 kt |
|
2.4 ft SW @ 13.2 s | 1.5 ft NNE @ 4.5 s | 1.5 ft S @ 6.7 s |
